Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
Validators active or in queue | 1,055,571 |
Validators registered (all time) | 1,307,015 |
Latest slot | 10,897,021 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340,531 | 10,897,010 | 21,683,283 | 0.03634841474 | 136 | 0 | 0x95aa7c790ecb6ae8da9df44f97690057ddd31e76ee9a66166a904d0834a296f7 | |
340,531 | 10,897,009 | 21,683,282 | 0.03190827602 | 172 | 6 | 0x900a5c7c3ac9354035f9c045ae383a23c1ce416c4d3f731d907101c017a689fa | |
340,531 | 10,897,004 | 21,683,277 | 0.02440943999 | 120 | 1 | 0x79bc19ce39ec9ecbf42668434deb243321ed2d5003cebda3bbc5d3c5f695d827 | |
340,531 | 10,897,002 | 21,683,275 | 0.05359939878 | 247 | 5 | 0x4af21e95acb33f4ce1c9bce7e0ab1b05375cec7b686cd17d164d0119ee178ddf | |
340,531 | 10,896,999 | 21,683,272 | 0.01754217937 | 157 | 4 | 0xcc73d0a3fcea9c2eb197392e3964f88e8b57ca4e42a85cbb43d8db55c38343c4 | |
340,530 | 10,896,976 | 21,683,249 | 0.05876244152 | 163 | 0 | 0x294c6dade8de73b2ad00b43fd2532d06dfa56b1490385c98e8e344beb6e31414 | |
340,530 | 10,896,973 | 21,683,246 | 0.01820116231 | 252 | 6 | 0x3a07cffdf65a545caae4e8569cb60957f608cdc22a03e4e5f89f2571fe35be1b | |
340,530 | 10,896,971 | 21,683,244 | 0.05678323203 | 244 | 0 | 0x04784133b351804cad72cb143a0488cac9519f9b40973e4a3e9d7d12a0e775f9 | |
340,530 | 10,896,962 | 21,683,235 | 0.03104922793 | 204 | 1 | 0xf5e4a0b9ddf0707c735161ddd8985d4f634e5fd43b1b8c504bfb17b4b311e222 | |
340,529 | 10,896,952 | 21,683,225 | 0.03506815121 | 181 | 4 | 0x4fb6b963b1d9c94fd8af3ec666788b44d5017077d3c7c4a3f18bfe2a09de700e | |
340,529 | 10,896,942 | 21,683,215 | 0.04293226856 | 184 | 4 | 0x60835b4034bb1370f2f93a980cbf3c8513c2d2563908510cdded81a3f5fa0db2 | |
340,529 | 10,896,929 | 21,683,202 | 0.02906744788 | 178 | 4 | 0xcdadac20d7c19ba2405587a0656dc2a466056dc85c5ad8927eb2d5d44135181c | |
340,528 | 10,896,906 | 21,683,179 | 0.0301326854 | 223 | 1 | 0xb8b08c8a579fbceca3960897aedf0339e661e69ec394e2ea35987237bc46c964 | |
340,527 | 10,896,894 | 21,683,167 | 0.7304102916 | 142 | 0 | 0xa2fc52c00771bf8da85bbffa9c3c16ad5ad455278a65f88dee086ca7f7e5dc44 | |
340,527 | 10,896,887 | 21,683,160 | 0.08028022488 | 232 | 0 | 0xff4401002ddccd966ac0a16f54732dbf54913eaa726212c6e68fc730334f2412 | |
340,527 | 10,896,884 | 21,683,157 | 0.04323608561 | 175 | 4 | 0x2bd9f7efe0b87099f4e560c5df935b583663b4627aa8bda7d2e49b5af3d77133 | |
340,526 | 10,896,861 | 21,683,134 | 0.03129089498 | 184 | 5 | 0xade59716c7ffe4b6c4ba79d72bc21d0d666cbb6528f79c1991254141c599b8c9 | |
340,526 | 10,896,851 | 21,683,124 | 0.115971629 | 150 | 2 | 0x35bc3786e472c9a915d28cf534763e68c1cfd1a8f84b805296bbca6618beb3f2 | |
340,526 | 10,896,835 | 21,683,108 | 0.03029884575 | 396 | 0 | 0x6846b0eaf36b4c169bdb64029780c8c72d59028dc93534adf3882466eee81d70 | |
340,525 | 10,896,812 | 21,683,085 | 0.04034936079 | 209 | 6 | 0x4b0afd32be951541516388fa8d23aaaf2d0e60033d7aac31f03337962d898501 | |
340,524 | 10,896,777 | 21,683,050 | 0.01586211831 | 108 | 0 | 0xc18671f6c7236e470f4c23618de48d355d929e5906b629cf75e8d6f1872ba312 | |
340,523 | 10,896,758 | 21,683,031 | 0.03436352505 | 329 | 0 | 0xa6318a874a3e9c9e8a13be1e792bffdba472ecd40706e26263155b95ed5fe723 | |
340,523 | 10,896,756 | 21,683,029 | 0.07284447641 | 155 | 0 | 0x9d18fb736c714e5fc50ae083901fcdf9ba6060f10e79953577d305a340b2db32 | |
340,522 | 10,896,732 | 21,683,006 | 0.03788788018 | 170 | 6 | 0x7b4159cb371d77d12bb1f5c3359b04fe2878dee4911af6a3ea9c716e110d021f | |
340,522 | 10,896,727 | 21,683,001 | 0.1378126101 | 315 | 0 | 0x3b890c8532b9a437418b3e810f607c495d3a6a1091497d7f26ab0d70a80e47a9 | |
340,522 | 10,896,726 | 21,683,000 | 0.02075417915 | 133 | 1 | 0xd01b66656779d0d0b7c1f6a99bdf54ac9b24e8811add2e7358915ae436351752 | |
340,522 | 10,896,722 | 21,682,996 | 0.01729692099 | 209 | 1 | 0x74b9e1ffe59585bcc0f69350d06eb414d5b899a4786d92f5c05a5946023cd367 | |
340,522 | 10,896,714 | 21,682,988 | 0.02447310061 | 208 | 5 | 0x13bddfee4e298311776e54a159ac9b6b9a68c0f19a4d14d906f62095cb735838 | |
340,521 | 10,896,683 | 21,682,957 | 0.1033429111 | 152 | 5 | 0xcf902fbbc6c307a7ef0254558151fc80293df197680024b647409f24af712ddd | |
340,520 | 10,896,652 | 21,682,926 | 0.03415923484 | 324 | 6 | 0xc2bdf2da5b444ab2e508be69db178fe36b02fcc7d14418eb3fad83b8bf635f1f |
1,042,434 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes