
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
| Validators active or in queue | 977,444 |
| Validators registered (all time) | 1,594,673 |
| Latest slot | 13,539,342 |
Recently Delivered Payloads
| Time | Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m ago | 423,102 | 13,539,292 | 24,307,795 | 0.007516589477 | 230 | 1 | 0x7ce52e3289f096b391f5dd49bccb84fc203f8f98ae1c1d003b6a41eb335ba306 | |
| 11m ago | 423,102 | 13,539,283 | 24,307,786 | 0.006044072172 | 176 | 2 | 0xe6156ae10df4bdc95d44acb92120c5d71b78c0c821211f8da815ca0d56ee9865 | |
| 15m ago | 423,102 | 13,539,265 | 24,307,768 | 0.01041555273 | 225 | 0 | 0x1b3ba6d306607c9f40503dd8f98167a3ee7cd9e56c8352ad2b446e4b8a4c1f90 | |
| 16m ago | 423,101 | 13,539,258 | 24,307,761 | 0.005703516379 | 268 | 1 | 0xfe6c48494d14dc2eccdbfde370031af2845800fc3f6b0d0d7c0908dab1df27d3 | |
| 19m ago | 423,101 | 13,539,245 | 24,307,748 | 0.004244609878 | 257 | 2 | 0xf8d70ceb79666698f7d8625e7e4b4b5570e0381d3bc9ac735f3fd3ea18fb8450 | |
| 22m ago | 423,100 | 13,539,230 | 24,307,733 | 0.005027101086 | 258 | 7 | 0x332f54323d003eb6d526b4fc9e29b666aa49f8774a33269021796d1ae671eee7 | |
| 27m ago | 423,100 | 13,539,207 | 24,307,710 | 0.003874175496 | 230 | 4 | 0x82f47baa6be3652b61a69445eb23b7f1b4baf601b6d650e9da0e4b10519ca35f | |
| 31m ago | 423,099 | 13,539,187 | 24,307,690 | 0.005095819466 | 267 | 4 | 0xaa762035031c7ed8742b92b792e74d3e5ada17808933a8fd67d39ccd0f1b06a8 | |
| 33m ago | 423,099 | 13,539,176 | 24,307,679 | 0.005925987997 | 203 | 1 | 0x0237251c68e0e3406665b87bad8c259a8ae00bd595d096190f909a09852024a0 | |
| 33m ago | 423,099 | 13,539,173 | 24,307,676 | 0.01535658178 | 155 | 1 | 0x49750743ca295fb386304646fc31e3de4d7b897cd1b568ed2fead29b5097aa0b | |
| 34m ago | 423,099 | 13,539,169 | 24,307,672 | 0.006636729544 | 242 | 1 | 0x9f527f9589657ef3daf50c13a6bd0a02d312c35a8280f39e2c4842ccbc09f8ba | |
| 34m ago | 423,099 | 13,539,168 | 24,307,671 | 0.004991599388 | 231 | 1 | 0x404d68960f19dad182f4d947eeba90920761719950136e75de678a2fd54fa747 | |
| 35m ago | 423,098 | 13,539,163 | 24,307,666 | 0.00643217357 | 236 | 2 | 0x1d0c9019515b83c30e70a6fce0cb3e4e0a7d735012816c22f880f726eb9c9071 | |
| 37m ago | 423,098 | 13,539,156 | 24,307,659 | 0.007559731706 | 373 | 1 | 0x8aab2e39ced9c7e5e23cf8844b2877083526ec53c8e11eec6935f6ced06fca88 | |
| 42m ago | 423,097 | 13,539,128 | 24,307,631 | 0.007616862578 | 145 | 2 | 0xa72f5d8df46f69022529a5158cd3086e76e33e2370537f7101485a922f06ac60 | |
| 44m ago | 423,097 | 13,539,122 | 24,307,625 | 0.007729091324 | 237 | 10 | 0x4f69a173d28c9bf012d9d20a1584b40c314c60f1e4f1732e4553b460b23642cc | |
| 46m ago | 423,097 | 13,539,111 | 24,307,614 | 0.006526109718 | 244 | 2 | 0xae9f904e6371d918fe8ae8929dc209f1c9f6948bdec0dd512adfb9f2a2dca9b2 | |
| 47m ago | 423,097 | 13,539,104 | 24,307,607 | 0.01269019289 | 160 | 6 | 0x1eb4740306f45cf5add6064bf7b54ef96a71a8c65e798d5cab11f319821c95fc | |
| 48m ago | 423,096 | 13,539,100 | 24,307,603 | 0.004411202169 | 239 | 1 | 0x91f7553077e0adc91c1d72aef05671c96f58320d6b3e763967b77a5cafff5914 | |
| 48m ago | 423,096 | 13,539,099 | 24,307,602 | 0.007989640592 | 213 | 2 | 0xd37dc4ce6b15cb482d445d732cbe5cba750521522ec068cd1f9764da27ea7be1 | |
| 49m ago | 423,096 | 13,539,093 | 24,307,596 | 0.008682742489 | 291 | 9 | 0x5067beb6a858782a0bff511ef1a4517010235af5751575e02f4a5e0479487f33 | |
| 55m ago | 423,095 | 13,539,065 | 24,307,568 | 0.01178853674 | 77 | 3 | 0xc322864b0eab4d28846ce2b11dd5aaecee208f5c74bb2fff1ac97cf2b22e80bf | |
| 56m ago | 423,095 | 13,539,062 | 24,307,565 | 0.008375052544 | 256 | 1 | 0x31bdb68d165e39d7a2f545ad63aea252365ae3870ad53bf90373bfede32ab65c | |
| 56m ago | 423,095 | 13,539,058 | 24,307,561 | 0.00858013675 | 256 | 1 | 0x3ad1f29b878c9e6c1dc96b40a58aab458fd7adc1063a382462ebecd2fc93f8b4 | |
| 1h ago | 423,094 | 13,539,031 | 24,307,534 | 0.007122951507 | 170 | 1 | 0x2b4e3980dee04485db8d0e88ea7596afde051338a7bf17d3139e8fef9ca950a9 | |
| 1h ago | 423,094 | 13,539,028 | 24,307,531 | 0.005860126308 | 125 | 5 | 0xe429a937bc45215a1dad495f7994376b47f8df24ed76d5af7e1075922eabeada | |
| 1h ago | 423,093 | 13,539,005 | 24,307,509 | 0.007010172417 | 297 | 1 | 0x9da90af3c7560a9ea9867574c27c084214448a5b065c4b4003d6285b3f773afa | |
| 1h ago | 423,093 | 13,539,002 | 24,307,506 | 0.006135294732 | 236 | 2 | 0x714eb7a4727f148db048b279b8a5ad7763b54cc56ab29a8200dcac668e8e8edd | |
| 1h ago | 423,093 | 13,538,992 | 24,307,496 | 0.006028 | 302 | 2 | 0xbc5ed80448477f061a068961ebd3a7ae5b584ee790913b3cee5e1e1b981f40d9 | |
| 1h ago | 423,093 | 13,538,990 | 24,307,494 | 0.004691770339 | 222 | 5 | 0x227c3b0bc36dab6ba0fa0150630df630a05b48d1a4d1ce68be0aad02a2a2edc4 |
1,197,961 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes