
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
| Validators active or in queue | 1,001,794 |
| Validators registered (all time) | 1,556,330 |
| Latest slot | 13,006,292 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406,446 | 13,006,273 | 23,778,903 | 0.007029386344 | 178 | 3 | 0x4569252942f94fdd240598d4ba062fc66836566153285eb303349c923225d136 | |
| 406,445 | 13,006,243 | 23,778,873 | 0.01624607487 | 141 | 9 | 0x09aedf0d698ac38e793c8d1c953a0acf45c22cf6321d321e0162e69cf5737c2d | |
| 406,444 | 13,006,227 | 23,778,857 | 0.007785043158 | 211 | 9 | 0x8e8134e492bf77949e4ececae4f11852722e414772792aed3946dabba9b091a1 | |
| 406,444 | 13,006,225 | 23,778,855 | 0.007529700272 | 153 | 9 | 0x4b9bb925f719bacfd3c4137ed1d41089397014e66e9a6660478f3fdb16e081c9 | |
| 406,444 | 13,006,215 | 23,778,845 | 0.04071232088 | 238 | 9 | 0x87578465f3dfefa5b69451ba36855454bfa2e14b255e89bb0d36a090c1b13eff | |
| 406,443 | 13,006,191 | 23,778,822 | 0.01311988012 | 245 | 9 | 0xfac39c6d447a2265d4b9a229ff029467a72633af3596f899268659f45d0468ab | |
| 406,443 | 13,006,180 | 23,778,811 | 0.006800300849 | 141 | 8 | 0x399d32883f6233b5f62b7f1fa26c28d8af92145c3c1823e2a227365265becd08 | |
| 406,443 | 13,006,179 | 23,778,810 | 0.02354822661 | 259 | 9 | 0x6211cd51ed6cbe4908c249be9dde5e62f5485cdd4b043074b143454a309b4fc0 | |
| 406,442 | 13,006,171 | 23,778,802 | 0.007502994513 | 231 | 6 | 0xb4c85eda13d5cfcfa4c5cb0a0651ee67a5be3e84f8debc15ce3c73dfa278825d | |
| 406,442 | 13,006,157 | 23,778,788 | 0.02940414479 | 232 | 7 | 0x7091df79bc78d457ee7a223da35d07237f49edd1811953ad114deb0d9a00fbb1 | |
| 406,441 | 13,006,138 | 23,778,769 | 0.008579302252 | 183 | 7 | 0x0f2ae6e7e5547b67d8c44fce1b7d3035b474052d4ce539fdc945514361a92db4 | |
| 406,441 | 13,006,130 | 23,778,761 | 0.008990872406 | 191 | 3 | 0x628b34afa49b2e9bc72206903ac89ac6076c16e435b5212a2442617c1c30f919 | |
| 406,440 | 13,006,098 | 23,778,729 | 0.0294125249 | 106 | 0 | 0x6d87d4f5090f1b17a9c4bde2e0f4d66be2ce5fa82a72a83484a394194c2d7ed2 | |
| 406,439 | 13,006,076 | 23,778,707 | 0.01478275545 | 353 | 3 | 0xa03139ccb65456f76ff24f02d9d2684783f59d0096ab361432b0e8471becf3fd | |
| 406,439 | 13,006,072 | 23,778,703 | 0.0138189525 | 163 | 6 | 0xf21d966660eda0b29c5dc4e706dafe321850835dfd7b19ba059bb163253c50e4 | |
| 406,439 | 13,006,062 | 23,778,693 | 0.03818996245 | 337 | 0 | 0x82b52898220ecf76f52487f7f1e3480ee1173aa89194c2236e2f8ac5eef7670a | |
| 406,439 | 13,006,050 | 23,778,681 | 0.006438126105 | 199 | 3 | 0x2284e41ad660b51ca878e24296a49de791b66e020fe13879e16a4c5bf8269f6e | |
| 406,438 | 13,006,035 | 23,778,666 | 0.0073815 | 221 | 9 | 0xfccdb03a4cf239d922d0aeb15676697f7facbf8e59fee377fd760938b935a90f | |
| 406,438 | 13,006,028 | 23,778,659 | 0.007245000057 | 221 | 8 | 0xf2e7f83a4869e41e1624c68dd8e2e6e705495bcd4c5a937e85167326b0154fc6 | |
| 406,438 | 13,006,022 | 23,778,653 | 0.01042943426 | 264 | 4 | 0xb36b3968c0eff47f0f57ee65cb0dae1f502c86b3d59646608015e8dae2e2b0a5 | |
| 406,437 | 13,006,005 | 23,778,636 | 0.007093906801 | 171 | 9 | 0x6d848b095c5e2b8d45d4b651f2110a64f5ce2d644a494c13a8dffaa387b174ee | |
| 406,437 | 13,005,987 | 23,778,619 | 0.007592658164 | 199 | 0 | 0xfa8607c88bcd099e32c03f7e0ca0efde4de5ed27b8764a4b383e4da8c1395d90 | |
| 406,437 | 13,005,984 | 23,778,616 | 0.01120794667 | 213 | 4 | 0x834b746f2dd244a133af4117fd2031cde262932e20768227cb067e7d22f2aab1 | |
| 406,436 | 13,005,974 | 23,778,606 | 0.01035867511 | 179 | 6 | 0xa070f72b47d3920afb471ccbf1d4af5d9db70b740f8688a076875c51b16b1b29 | |
| 406,435 | 13,005,950 | 23,778,582 | 0.01204025726 | 110 | 3 | 0x0d18394352d9e58f98a47a6f10f1b4ffd94c9cc3bc22cb5d60f3194c32ee2e73 | |
| 406,435 | 13,005,947 | 23,778,579 | 0.005648675917 | 162 | 6 | 0x2d3002a1e5e57bf0e6f33bce4f70d1cf51366a230e1c2f8788949ad4e1d29347 | |
| 406,435 | 13,005,938 | 23,778,570 | 0.009812472308 | 128 | 6 | 0x5fc1b4c35f1cd46730caf1966c85bac5be030f284b4d69e49fb1ec45be425399 | |
| 406,434 | 13,005,919 | 23,778,551 | 0.01224558377 | 245 | 8 | 0xc862a45e5c6e2d92e1aa5459741481733d80a98bedd555c9ee1ce79dbb724b94 | |
| 406,434 | 13,005,910 | 23,778,543 | 0.006637809647 | 162 | 9 | 0xe8f97a9c62713fe7cac323c74f5bdca2cfbcbfc6d795a25288d66df5e348e3ac | |
| 406,434 | 13,005,896 | 23,778,529 | 0.00870340463 | 280 | 9 | 0xed92631ab9cd6ee1abc7e11442a49f06e2258c942a5fee10c12b415df00a9760 |
1,153,900 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes