
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
Validators active or in queue | 1,090,295 |
Validators registered (all time) | 1,466,809 |
Latest slot | 12,078,149 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377,440 | 12,078,101 | 22,856,547 | 0.01088703686 | 164 | 9 | 0xef8fce27f53e9c09be5579aefb87d981c0db785216c46ab6129f3662e4a3cb12 | |
377,439 | 12,078,074 | 22,856,520 | 0.01544321201 | 145 | 1 | 0xc1a88ab9a043276309034cdbf6b30c1468fe00778512ee735ce9449d2d3234ba | |
377,438 | 12,078,045 | 22,856,491 | 0.03086626613 | 185 | 8 | 0x3a57adc4b571229d18b8095acf31f9ea164382a1583f47c20ed6fffae67d78e3 | |
377,438 | 12,078,026 | 22,856,472 | 0.01158368764 | 165 | 4 | 0x4acdf9b66d4a053c1c1a0e5a1e753fab0ec193b78d5cd863c6420773de2ecdae | |
377,437 | 12,077,984 | 22,856,430 | 0.01770387236 | 123 | 4 | 0x34f6e8b5cfa5115ef2be9fb50618609f287bc5e6f36742250491c1314c424e73 | |
377,436 | 12,077,975 | 22,856,421 | 0.02486622092 | 153 | 1 | 0x7369a2f6f791d4f0110c914fd3a10171f7e2a12564715aa3ef1516708bffdaaf | |
377,435 | 12,077,951 | 22,856,397 | 0.01749895902 | 130 | 9 | 0x961aef736bc7d05f83c1aee013f27e9386ef36492d64298a1dc0b6ffa8366564 | |
377,435 | 12,077,932 | 22,856,378 | 0.01687540584 | 171 | 0 | 0x58db0d28f23da13f29663efb348a44dc48ccbc5f7696ca3550345245feecfe48 | |
377,435 | 12,077,931 | 22,856,377 | 0.02067461373 | 159 | 0 | 0x85d4bddcef6508f0cb30617385efb7677528094e5bfb684d53bd9a5ace8ccd4a | |
377,435 | 12,077,929 | 22,856,375 | 0.0139559768 | 117 | 6 | 0x8bcdbf17f6628ec41521353c486c72e563c8230e0d3ccc91df29f4b8d480cf08 | |
377,433 | 12,077,874 | 22,856,321 | 0.01822812032 | 180 | 4 | 0xbc7e76b59d1b664316068c8adc08680938f353dd42b9c5f943faab8b388f44c4 | |
377,433 | 12,077,873 | 22,856,320 | 0.01784587232 | 99 | 0 | 0xc5085ddb8d1ca7132e29a895c2d64317333dfa5388cbce79de587075d31a5092 | |
377,432 | 12,077,849 | 22,856,296 | 0.01491916166 | 145 | 6 | 0x4e57c10f89a466cf7fc5071c8e82f2208c73a7ee70abac903ad39855d1f92c09 | |
377,431 | 12,077,804 | 22,856,252 | 0.01650968664 | 155 | 6 | 0x71674d569ecc8e9f1096c411320cf051d3a65b71dac5278d17f10ebcd9403d2e | |
377,427 | 12,077,669 | 22,856,117 | 0.02843921226 | 212 | 9 | 0xbd92eef2ee484e052f8574090d69cb28b008d9d603ead9ae72002f1de2e30d8c | |
377,425 | 12,077,623 | 22,856,071 | 0.04199476954 | 98 | 8 | 0x9e1a6dc131001e8770816df806ba1a6441f7d3579257fae8bdbd814bf0943fd5 | |
377,424 | 12,077,597 | 22,856,045 | 0.02417650401 | 195 | 8 | 0x2d14a8bc54bd0c88fc3181b0c1066567f425b9f863603ee97731a242d507f582 | |
377,424 | 12,077,588 | 22,856,036 | 0.04622349059 | 158 | 0 | 0xb01f28957e2b7ccd8cf0620ddb7dd8af74617e12f3856b7be1c8a9b28c8ab6ed | |
377,423 | 12,077,563 | 22,856,011 | 0.02972578916 | 137 | 6 | 0x39f1819c316f0ec1f4ed0a8b9d0f1c7566f77a1c18e83f731f0b9e27eeb42723 | |
377,423 | 12,077,549 | 22,855,997 | 0.02469608464 | 262 | 6 | 0x713803c83e7d22459e7195bb6fc3c92fbbe64f1419609561f3cf53159c87b080 | |
377,423 | 12,077,541 | 22,855,989 | 0.02657795138 | 337 | 7 | 0x5f76a2f12b87694ed21300add68698393b9594aad237d114ee6fd6b5887ea28b | |
377,422 | 12,077,529 | 22,855,978 | 0.03435106444 | 213 | 4 | 0xa8d9ae55920886e310ce3f114b8b4078f3b091ca2c18eea9282c49c615258a8e | |
377,421 | 12,077,482 | 22,855,931 | 0.1157051698 | 156 | 0 | 0xc8280bd4f1895a1abd2685e0490d718e4b1b39df7620ce8d5264601d88988131 | |
377,419 | 12,077,426 | 22,855,876 | 0.04018163992 | 158 | 1 | 0x82a2d28e21a847267b755f2e394ecb664f902aa895501a885eff5dfddb476b16 | |
377,419 | 12,077,425 | 22,855,875 | 0.04825631923 | 163 | 6 | 0xea2bdb4015b9c3f67ce1b8f27da85bbae6f2de9f5791c543c26241a439749ed4 | |
377,417 | 12,077,360 | 22,855,812 | 0.1680219528 | 241 | 0 | 0xc74709468d2f7ed5353fc2f8b39f92e5d81d0d9598daceb7119c0bf399bcdc66 | |
377,417 | 12,077,348 | 22,855,800 | 0.05233905058 | 206 | 6 | 0x23fd32ff55a6583be158bb2f413fc7bc5ed2f949fe1d993175a66ae38cfea3f9 | |
377,416 | 12,077,331 | 22,855,783 | 0.01113678208 | 104 | 7 | 0x625299b1e098dba7a47d60ac1b107ad193fe8d2503a105ff57d0207447db30d1 | |
377,416 | 12,077,328 | 22,855,780 | 0.01614273364 | 132 | 0 | 0x094cb9a2106f3414e067ce747557629ba51fd0834bac16ff6fcad8ee0ba181c8 | |
377,416 | 12,077,312 | 22,855,764 | 0.01734600908 | 244 | 4 | 0x7be27f7abe7694b89e91f2966eab07ad0a26526decc51d5d580c23cd9fee5c10 |
1,100,430 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes