
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
| Validators active or in queue | 1,002,223 |
| Validators registered (all time) | 1,562,347 |
| Latest slot | 13,075,765 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,617 | 13,075,758 | 23,847,796 | 0.02079379604 | 164 | 0 | 0x90c643b4f75870b89666e82ebd43491c9d5131ce2acf4bb7cccfc875df409484 | |
| 408,617 | 13,075,756 | 23,847,794 | 0.0249987713 | 234 | 9 | 0x3fd6f19a4e01c65c5d321f84f79ba364110f803992b9a446f0b81bbaab69636d | |
| 408,615 | 13,075,695 | 23,847,733 | 0.01114545517 | 236 | 9 | 0xce13bda361432259b33b176a03168010e1c7731daa993d7b88bf44df040712da | |
| 408,615 | 13,075,687 | 23,847,725 | 0.03593595447 | 341 | 0 | 0xe909a2c6cc3ae6af47b4dee992c1f6543dc4379144136f862e90ee66f28a5063 | |
| 408,615 | 13,075,680 | 23,847,718 | 0.01828650047 | 162 | 8 | 0xde8a70227698cb66acb239f932e803b9183e5906bcd5e6baf26d771e7eecfbc7 | |
| 408,614 | 13,075,660 | 23,847,698 | 0.007363009904 | 173 | 7 | 0xe2962459b2a4a94e95945f048b9c8661e5b4728a8540a6e3e3ea09906211c5f7 | |
| 408,613 | 13,075,622 | 23,847,660 | 0.01417317342 | 189 | 9 | 0x3dff66375b96e7380bd888d8474b801d8bc840f4e841d7f55fc96a3c3d542931 | |
| 408,613 | 13,075,618 | 23,847,656 | 0.01312558367 | 195 | 9 | 0xc26dd9f0fa71ab51dece44d449bcf79bc9df940c51db24baf0cde3457d47523f | |
| 408,612 | 13,075,600 | 23,847,639 | 0.03161000973 | 378 | 9 | 0x28cd1562704b42e28ccf55127f55958822ef58d996f701c88dd07f315600cc6d | |
| 408,611 | 13,075,572 | 23,847,611 | 0.01710791369 | 214 | 9 | 0x6ad339c6c52b0111f7fb2defc3c21e8d213d52978632bd4c994dfb73c06a737c | |
| 408,610 | 13,075,526 | 23,847,566 | 0.04968342588 | 340 | 9 | 0xbbdc304850e8cbdae7e802c7ed219422e5374d5050e525dc2bee209f16db67cf | |
| 408,610 | 13,075,522 | 23,847,563 | 0.0214180364 | 217 | 7 | 0x1f6d10477b07097f7b819928c977fa9e5344cf864cc8e719838e061154c2daad | |
| 408,609 | 13,075,497 | 23,847,539 | 0.01180328958 | 150 | 9 | 0xfe8667b12834e54bfa641e73bafc202a2d7b5951398b0423e29f684a6b0dc951 | |
| 408,609 | 13,075,495 | 23,847,537 | 0.0226828204 | 329 | 9 | 0x576490a43bb63f5808eac4b4c36857ff5156f0af10b95ab922bd9e95b7ef998d | |
| 408,608 | 13,075,459 | 23,847,502 | 0.02701304417 | 257 | 0 | 0x920e17be5c98fc788f24f3bbf0717693b2fd11b706b88eb52be3be6d90688aa9 | |
| 408,605 | 13,075,371 | 23,847,416 | 0.05426577358 | 221 | 6 | 0x408d038c931fdefda637d3e7e633198ac8307a562463901571296584d759a139 | |
| 408,604 | 13,075,359 | 23,847,405 | 0.03565181961 | 213 | 0 | 0x89535cd4dfaeabcfec7e7f1f90b68a1cf76063b5d6a1410437c6f06fd1defa0c | |
| 408,603 | 13,075,297 | 23,847,343 | 0.04152042373 | 228 | 9 | 0x77afc2b9f22bfe1804974cc6a4933ffb47ea980096f95ea516de2951b546e672 | |
| 408,602 | 13,075,286 | 23,847,332 | 0.0111406227 | 168 | 0 | 0xad667f6fb532fe547a5818cb0ef6597e785f385cb7584787e7aa4648abc7645f | |
| 408,602 | 13,075,276 | 23,847,322 | 0.01635468662 | 226 | 8 | 0x5958e341ddafeb320bd8092c7b3cd067c5eae3ed3e50a13772264e1c567474d6 | |
| 408,600 | 13,075,223 | 23,847,269 | 0.01872842065 | 192 | 6 | 0xfa088e318b673dd4e8f6380e2ba275ecbd8c2ac12ea0578b3ff5c1979c7533da | |
| 408,600 | 13,075,218 | 23,847,264 | 0.01661184615 | 181 | 3 | 0x025ad1bf92026091d5600a5959dabc74dabf9c16d7d73cb00a8d5e357e8965dc | |
| 408,600 | 13,075,214 | 23,847,260 | 0.01708072466 | 211 | 6 | 0x64c751d6962827c4a465966cb8140450e4c1eed8419f0fe64e055dc2cafbe012 | |
| 408,600 | 13,075,212 | 23,847,258 | 0.009306684035 | 160 | 6 | 0x3975d9e78088cf2c8d49175f249a11d5e77e6b0bebec6c1e4d1d2dab0c908a39 | |
| 408,600 | 13,075,210 | 23,847,256 | 0.02860924595 | 173 | 7 | 0xc471c07fb526cb2155e567e355229cad93ee9e3f3c506524da5cef27a3279227 | |
| 408,600 | 13,075,200 | 23,847,246 | 0.0264083751 | 245 | 7 | 0x4ac57c40fa4bea6bbe06e4cde434fa527a09526314f11e231bfcece9c61e7e77 | |
| 408,599 | 13,075,198 | 23,847,244 | 0.01411022135 | 168 | 9 | 0x89d3fd55ae4c8cef914c6f37f4357345b577a0c3139e09126775c3b6c3d7f89c | |
| 408,599 | 13,075,187 | 23,847,233 | 0.02740496133 | 226 | 6 | 0x43ef1f2766c98b2098262c750284f969ab8125c194ed916f0375cafa09165d3e | |
| 408,599 | 13,075,169 | 23,847,215 | 0.01630160548 | 254 | 9 | 0x80dc8f1da994dad476ec938ecca1c35cd7df37eff5cd9be6c81c8b1eb497b8a7 | |
| 408,598 | 13,075,163 | 23,847,210 | 0.01376625333 | 211 | 6 | 0xfc56bdff95d18a49da38d7fd2945e5c17815c1ee5f5fe08a4c690615f585b521 |
1,158,935 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes