
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
Validators active or in queue | 1,026,654 |
Validators registered (all time) | 1,546,359 |
Latest slot | 12,807,229 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,225 | 12,807,229 | 23,581,391 | 0.01624228699 | 328 | 9 | 0xd68e33442d8318799f00499e9c3bf0cea945507b55cc1716a225c97306f69fa5 | |
400,225 | 12,807,207 | 23,581,369 | 0.01487493368 | 252 | 9 | 0xf0c03583df377fa3be190e4bb96cbf0ef811ba0bb9255dd4a34a47bde78413c9 | |
400,224 | 12,807,178 | 23,581,340 | 0.008824750129 | 311 | 3 | 0xbe8f2becfde2a83879227fcf5440a3378cafdfa45cb6fa0edab2ae9ae11cbfee | |
400,224 | 12,807,174 | 23,581,336 | 0.01953672844 | 307 | 8 | 0x0a9e09790de892eb8d5f962f9a308f9b798d8a14d92e3a5ef326682fab6d1358 | |
400,222 | 12,807,105 | 23,581,268 | 0.009093084337 | 198 | 9 | 0xdb6597231c2e287444e0b3ec8b26f7705e8b4feb9b9e857b5871a690c1c8257f | |
400,220 | 12,807,067 | 23,581,231 | 0.01818480826 | 162 | 4 | 0xa27748f0daa9ace939dcac58dc4834f971fdeab2972326483906864d1056d5e9 | |
400,220 | 12,807,041 | 23,581,205 | 0.1703453607 | 122 | 6 | 0xf3aae3fad2415d999c66f034d276f521547fc7a3be7ba0b784ca33533ab82da5 | |
400,219 | 12,807,030 | 23,581,194 | 0.01238533206 | 197 | 7 | 0xc4ac5b827551a66469454d43b5121866406d9f3001b4104f86832c6f2d53b3f4 | |
400,218 | 12,807,007 | 23,581,172 | 0.00858416122 | 252 | 9 | 0xd525342c72f0527014ae95d4109fea9cd12f82eb2852278a86d7d8faf3440c3c | |
400,218 | 12,806,987 | 23,581,152 | 0.01054244633 | 165 | 3 | 0x4a724d1e34c7e1e7e5d3c00fb7136d743fd5728a9168f1b4dd8e16f0f56fe635 | |
400,218 | 12,806,978 | 23,581,143 | 0.01044391256 | 161 | 6 | 0x64fae6e6e7cfa8b8f4061e8c4aa1944bb9b58a24827a022b41e468998f8de667 | |
400,217 | 12,806,962 | 23,581,127 | 0.01284377344 | 259 | 9 | 0x9231ea8c13174a156f9c898f87e37e8008469d51c44a1bf9275ad070a2692527 | |
400,217 | 12,806,953 | 23,581,118 | 0.01167275469 | 178 | 9 | 0x63ca5894be2841841bf399d24f9c27aed56473385056d55cb963812c2167567d | |
400,215 | 12,806,910 | 23,581,076 | 0.01258544427 | 205 | 3 | 0xeaded75117f12a457693e513567c1ef249268afa71551ea488f0ad00462d4276 | |
400,215 | 12,806,906 | 23,581,072 | 0.0068582929 | 166 | 6 | 0xece4aa1e0258d7efe7c49b617e34bff49617bc6c9193f97323d8890fdfcedaa2 | |
400,215 | 12,806,905 | 23,581,071 | 0.01138807064 | 201 | 6 | 0x632175009dffc24c4101c7a8a7e8fcdedb37e79c6ff6d9a568452e70b5432b68 | |
400,215 | 12,806,894 | 23,581,060 | 0.02033742244 | 246 | 3 | 0x9f60f033b498b139d5e2180d1f2beefc646711a063b545830954603601752dd1 | |
400,214 | 12,806,867 | 23,581,033 | 0.02943866563 | 216 | 7 | 0xac70a7e8d38ef106b290b034a772a0527879d106690165d9580b6d895f3c60f7 | |
400,214 | 12,806,857 | 23,581,023 | 0.01246923628 | 274 | 6 | 0xf8412552c7a83e35151d9bd4425500405b10a9a66ebaf31a0301fea07d5b55e3 | |
400,213 | 12,806,827 | 23,580,994 | 0.006557774174 | 311 | 6 | 0x4576980ea725e374667155aa64ea8e3617ecb349361220e3d942ed99df7d20f9 | |
400,212 | 12,806,810 | 23,580,978 | 0.009614761345 | 262 | 6 | 0xc1a60a87b342b9ac3ed5f57bb62e2e1f5fc065e365c9d23bb80e5735acf229d4 | |
400,212 | 12,806,802 | 23,580,970 | 0.009529698735 | 173 | 6 | 0x438e23fd4b3dc871299c60f5999ab0dcf070fbadffa5d5dd1226aeffe6eb9b15 | |
400,212 | 12,806,794 | 23,580,962 | 0.01186762389 | 227 | 6 | 0xe61b16f3cdce72be1bc75b9a07b790ccddb152b5da1f6a0cb01b6e8e2adccbe2 | |
400,212 | 12,806,787 | 23,580,955 | 0.01578494045 | 201 | 9 | 0xea86d3ae531f2986f4e6d6877d73da06685c2d04a89d1074225eed852f6e8c06 | |
400,211 | 12,806,782 | 23,580,950 | 0.009445123022 | 222 | 4 | 0x5609ae84eb56d0a1e12620def1772512b9db97ac858b074952124e1a0b84effa | |
400,209 | 12,806,714 | 23,580,883 | 0.01900183286 | 152 | 3 | 0x29a7923728a57300f8f93677ac5c40074bc0617d2c4f8fe051bee0b3dec8a5bc | |
400,209 | 12,806,705 | 23,580,875 | 0.1049889751 | 139 | 0 | 0x48238fba72f0b8d9a32f73592b30fef93e976f689ce468dc775c5cf893462690 | |
400,208 | 12,806,677 | 23,580,847 | 0.007007726066 | 184 | 3 | 0xe896487e7d96db92ba4234dad5fb084ab3d6bc8201f08b9ef0f5036614acac7d | |
400,208 | 12,806,671 | 23,580,841 | 0.006260871644 | 163 | 6 | 0x108e92a333ffad39a54154fb3168a1427fd30a7e5188d062faf5fc957ee7f5f3 | |
400,207 | 12,806,643 | 23,580,814 | 0.01435936971 | 140 | 0 | 0xbdde2ccdddff3064661164d18b41e79549e07fb8f6613dd1925042aa47f9213d |
1,141,591 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes