
Agnostic Boost Relay - Mainnet
https://0xa7ab7a996c8584251c8f925da3170bdfd6ebc75d50f5ddc4050a6fdc77f2a3b5fce2cc750d0865e05d7228af97d69561@agnostic-relay.net
Stats
| Validators active or in queue | 1,001,794 |
| Validators registered (all time) | 1,556,330 |
| Latest slot | 13,006,307 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH ) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | |
| 396,842 | 12,698,970 | 23,473,852 | 0.001269398642 | 73 | 3 | 0x927db8d0ebad83feb9fa8658339f78df170e05855634539a2e26d47463d5dd6a | |
| 398,240 | 12,743,703 | 23,518,296 | 0.001305874425 | 65 | 9 | 0x13e5e4a255a2ac69afc5c7a6455759add919ffec47909e23202ee9cd1cc31bf5 | |
| 398,572 | 12,754,321 | 23,528,844 | 0.001454247599 | 51 | 3 | 0x788d8b7bb99874532661ba43224bcc71d6a67bed4c09b87d078e338fd6f5967d | |
| 384,816 | 12,314,121 | 23,091,150 | 0.001495260973 | 40 | 3 | 0xb43fac7d47794675deaf89a37b2341350c52fd6a2f76847dd69fe2bf14cb7e4c | |
| 393,186 | 12,581,980 | 23,357,573 | 0.001708616615 | 92 | 0 | 0x52a5831b89c433ddfffebe7cf70a38f35856f24aa56a5786bf7a72efff6cacb1 | |
| 397,011 | 12,704,381 | 23,479,226 | 0.001945036807 | 76 | 3 | 0xda47fdfc675326586f0fad05f812872fc6b165db00c67c768e46655e61ceffe1 | |
| 397,673 | 12,725,556 | 23,500,254 | 0.001979253155 | 79 | 7 | 0x5a6b6b6175cfc7b1d0b91433674880a2b0eba6ab29eb082b3fded905cd13e96e | |
| 398,652 | 12,756,869 | 23,531,377 | 0.002411484202 | 60 | 6 | 0x8d05e977d60500d7f2e815baad2c60d694496f050ac3750c4bcb66240767dca4 | |
| 398,210 | 12,742,726 | 23,517,325 | 0.002513110625 | 113 | 7 | 0x455575b03dd8bef8f154453ccb229d7697dd442c8f5c231686b083df95a2205e | |
| 401,080 | 12,834,586 | 23,608,546 | 0.002514072728 | 24 | 5 | 0x1f15deeefd63da6156900de0781ae49fe1ef2c1be927e0f232b74f1ed9d9811c | |
| 397,656 | 12,725,012 | 23,499,713 | 0.00270109824 | 108 | 0 | 0xb9ee9ca4fee9cab54a5a2f38520abe1e8baa5b46d26ed2c23651e88668b97267 | |
| 398,267 | 12,744,556 | 23,519,143 | 0.002861336259 | 80 | 9 | 0x339105fe78a7d1857c7e39dcdcd70eec27c2dec159e825876f36a8f9dc18ac55 | |
| 396,172 | 12,677,523 | 23,452,539 | 0.002928693662 | 44 | 0 | 0xa14d2a0552bc1ae0139fb52deee6daabb5e51ebacb088d38aae26b5e31210604 | |
| 402,664 | 12,885,278 | 23,658,788 | 0.002934519426 | 88 | 6 | 0xc0d5798b05eff29c2175ca0cbcfe9243d79b4fb4dc7f296bb090fadec6549230 | |
| 396,376 | 12,684,058 | 23,459,034 | 0.002934734635 | 47 | 0 | 0x69760badd8f5f7a6336bc711125f8c751c0cc1ad3618eab266bd47085700ab30 | |
| 391,391 | 12,524,543 | 23,300,490 | 0.003291991134 | 147 | 6 | 0xc9e0a2e97cc95052aeadcf7267bb8bcdbfdb8497e9637dd691e9134a122ad7a6 | |
| 353,881 | 11,324,220 | 22,108,078 | 0.003325978359 | 31 | 0 | 0x7b1a5bc79972c5e3f7695ad459010fc0496f6ffd76ebd4836d280d501f024982 | |
| 398,714 | 12,758,854 | 23,533,341 | 0.003409528101 | 102 | 9 | 0x322bd0fc2b4b70bc5cee2fe8420f3ef9ac35a013b7a7d93d011514d87c87b650 | |
| 398,171 | 12,741,488 | 23,516,092 | 0.003413945964 | 35 | 6 | 0xa2d53babf9b0520da4ff4b74419d74b52cd1f7381a4095039b7cc2ae2eefd0c0 | |
| 212,999 | 6,815,997 | 17,632,293 | 0.003432750929 | 57 | 0 | 0x2ee60897d0a2410e76bebdad996f4bfb1aec0f1be7da48fce0aa4238c27e8743 | |
| 405,793 | 12,985,393 | 23,758,176 | 0.003451864924 | 125 | 0 | 0xda0cfe576c41dc61f38561024fc605a8715b7c25d8d50c535b2d121447dd1ccb | |
| 388,505 | 12,432,161 | 23,208,580 | 0.003475809177 | 93 | 3 | 0x4c1f566d08dba429995c11524a7f4fa6d1f89f5a54a7d38c8d5a184455609db4 | |
| 396,306 | 12,681,802 | 23,456,790 | 0.003519218115 | 160 | 6 | 0x1611371e1b7647710d239d789bd904c535ace5e8c9472fade9a413defa05bb33 | |
| 401,113 | 12,835,628 | 23,609,581 | 0.003536765318 | 88 | 6 | 0x053484ff4557419af6fa21822f2614d2bac1c2390f14d491e511021b27517814 | |
| 390,509 | 12,496,317 | 23,272,443 | 0.003577816633 | 251 | 6 | 0x688a5ebacca19bcd092d11da82b42f4bfec85f8166c444a805124a67db15e092 | |
| 404,265 | 12,936,493 | 23,709,605 | 0.00357870174 | 90 | 7 | 0x63a44d3cb1c6ac0a0ee3fd52b00d13cd34040aca5920b3e97397677c365f5f73 | |
| 402,676 | 12,885,651 | 23,659,161 | 0.003578988875 | 42 | 3 | 0xd970ff1de397c4b0fc53e6ffc7b1611eb742aa3762fa187ee1379e657a7a446e | |
| 357,013 | 11,424,435 | 22,207,783 | 0.00358284222 | 77 | 1 | 0x92175108bd793570363a148f4e3d007177ae821ba33280e582a9f992e9df536e | |
| 352,283 | 11,273,067 | 22,057,183 | 0.003609491661 | 36 | 0 | 0x0ae80a93498d549d321348329efb378cc6ad1053ff887bbda53c7c64f35b7e8e |
1,153,901 payloads delivered
Gnosis Ltd, or its affiliates reserve the right to use the data submitted to Agnostic Relay for research purposes